
DD10-10 Ventilador centrífug d'armari comercial de motor EC
Sentit de gir: En sentit horari, vist al rotor
Posició de muntatge: a voluntat
Classe d'aïllament: "F"
Coixinet: coixinet de boles (NMB)
Tipus de protecció: IP55
Control de velocitat: senyal 0-10v/PWM
Aprovació: CE
Operate Life: >=40,000hores

Flux d'aire | Pressió estàtica | Pressió total | Velocitat | Nivell de soroll |
2923m³/h | 500 Pa | 608 Pa | 1465 r/min | 65,5 dB(A) |
2993m³/h | 480 Pa | 594 Pa | 1430 r/min | 65,6 dB(A) |
3224m³/h | 400 Pa | 532 Pa | 1320 r/min | 66,3 dB(A) |
3413m³/h | 320 Pa | 468 Pa | 1230 r/min | 67,5 dB(A) |
3592m³/h | 240 Pa | 404 Pa | 1140 r/min | 68,5 dB(A) |
3667m³/h | 200 Pa | 371 Pa | 1100 r/min | 68,8 dB(A) |
3769m³/h | 150 Pa | 330 Pa | 1030 r/min | 69.0dB(A) |
3871m³/h | 100 Pa | 290 Pa | 990 r/min | 69,2 dB(A) |
3982m³/h | 50 Pa | 251 Pa | 930 r/min | 69,5 dB(A) |
4102m³/h | 0Pa | 214 Pa | 860r/min | 69,7 dB(A) |

Model | Voltatge | Freqüència | Pressió total | Velocitat de flux | Velocitat de rotació | Potència del motor |
LWDD10-10-EC | 220V | 50 Hz | 608~214Pa | 2923~4102m³/h | 1440±30r/min | 750W |
Aplicacions

Etiquetes populars: dd10-10 ventilador centrífug de doble entrada corbat cap endavant de gran mida del ventilador d'accionament directe, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, compra, preu, en venda, fabricat a la Xina












