

Sèrie RLM -710mm Ventiladors d'endoll Visió general de les gammes de productes
Mida normal: 710 mm
Tensió normal: Motor de CA - Entrada de CA: 115v, 220v, 230v, 380v, 400v
Motor ECM - Entrada de CA: 210 V, 220 V, 230 V, 380 V
Opcions de potència del motor: de {{0}},1 kW a 4,0 kW
Intervals de flux d'aire: fins a 6000 m³/h (o personalitzat)
Aplicacions principals: AHU
· Unitats de tractament d'aire
. Sistema central d'aire condicionat
· Sistemes de calefacció i ventilació d'aire condicionat
· Sistemes de filtració d'aire
· HRAC militar
· Sistemes de control farmacèutic/biològic
· Sistemes de climatització de la sala d'informàtica (CRAC).


Unitats de muntatge
L'impulsor, el con d'entrada i el motor s'ajusten amb unitats de muntatge fetes de placa metàl·lica galvanitzada.
Impulsors:
Aquests impulsors estan fets d'alumini amb fulla cap enrere, segons el disseny aerodinàmic, l'impulsor té una alta eficiència i poca potència. La velocitat màxima de punta de l'impulsor és de 70 m/s. La característica destacada és amb un rendiment estable i baix soroll, i l'impulsor està equilibrat segons G2.5 a DIN ISO 1940/1. A l'interior de l'impulsor, el GG-hub es fixa amb un casc bloquejat. La fulla està feta d'acer inoxidable o acer.
Dia | B | H | H1 | L | Lmaxca. | x1 | X2 | x3 | d2 |
250 | 376 | 414 | 226 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
280 | 400 | 438 | 238 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
315 | 430 | 468 | 253 | 520 | 660 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
355 | 462 | 500 | 269 | 533 | 680 | 60 | 40 | 25 | 14 |
400 | 502 | 540 | 289 | 586 | 740 | 60 | 40 | 25 | 14 |
450 | 566 | 608 | 325 | 700 | 780 | 69 | 50 | 33 | 14 |
500 | 612 | 654 | 348 | 760 | 800 | 80 | 50 | 31 | 14 |
560 | 688 | 744 | 400 | 870 | 950 | 100 | 50 | 38 | 18 |
630 | 768 | 824 | 440 | 920 | 990 | 100 | 50 | 39 | 18 |
710 | 850 | 935 | 510 | 1000 | 1090 | 100 | 50 | 50 | 18 |
800 | 940 | 1020 | 550 | 1100 | 1220 | 100 | 100 | 50 | 20 |
900 | 1044 | 1154 | 632 | 1200 | 1291 | 100 | 100 | 60 | 20 |
1000 | 1140 | 1250 | 680 | 1320 | 1486 | 100 | 100 | 60 | 20 |

Dia | D3 | b | H | DA | Lk | Zx d | HLD | t | nmàx |
250 | 257 | 80 | 118 | 280 | 259 | 6X7 | 158 | 5 | 4500 |
280 | 289 | 89 | 133 | 307 | 286 | 6x7 | 179.5 | 5.5 | 4300 |
315 | 324 | 100 | 146 | 348 | 320 | 6x7 | 200.5 | 5 | 4000 |
355 | 365 | 112 | 162 | 382 | 356 | 6X9 | 223.5 | 6 | 3500 |
400 | 410 | 126 | 185 | 422 | 395 | 8X9 | 253 | 7 | 2900 |
450 | 460 | 142 | 210 | 464 | 438 | 8X12 | 282 | 8 | 2900 |
500 | 517 | 159 | 235 | 515 | 487 | 8X12 | 317 | 8 | 2500 |
560 | 578 | 178 | 262 | 564 | 541 | 8X12 | 357 | 9 | 2200 |
630 | 648 | 199 | 293 | 638 | 605 | 8X12 | 401.5 | 10 | 1900 |
710 | 728 | 224 | 328 | 710 | 674 | 8X14 | 450 | 12 | 1600 |
800 | 818 | 252 | 368 | 785 | 751 | 8X14 | 506.5 | 14 | 1400 |
900 | 917 | 282 | 413 | 875 | 837 | 8X14 | 563.5 | 16 | 1250 |
1000 | 1012 | 316 | 462 | 970 | 934 | 8X14 | 629 | 18 | 960 |



Etiquetes populars: rlm-710 0.2-20 kw ventiladors d'aire condicionat ahu ffu d'alta pressió, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, compra, preu, venda, fabricats a la Xina











